Monacor PA-940
Monacor PA-940
Dit is een automatische vertaling door software:
PA-mengversterker met een vermogen van 240 Watt RMS. PA-940 bevat 4x gebalanceerde microfoon-/lijningangen, 1 AUX-ingang, luidsprekeruitgang via schroefklemmen, lijnuitgang, plug-in apparaat voor voorversterker, niveauregeling in- en uitgang, 21 V fantoomvoeding of instelbare temperatuur. Afmetingen: 482 x 135 x 380 mm, gewicht: 19,5 kg
Dit is een automatische vertaling door software:
Technische specificaties:
| Kanalen | 5 |
| Zones | - |
| Vermogen | 240 W |
| Vermogen bij 2 Ω | - |
| Vermogen bij 4 Ω | - |
| Vermogen bij 8 Ω | - |
| Vermogen bij 100 V | - |
| Vermogen met 4 Ω overbrugde werking | - |
| Vermogen met 8 Ω overbrugde werking | - |
| Piekvermogen voor muziek (P MAX ) | 340 W |
| Uitgangsimpedantie | |
| Ingangen | 1,5 mV (microfoon), 300 mV (lijn, aux) |
| Frequentiebereik | 50-15.000 Hz, ±3 dB |
| Crossover-netwerk | - |
| Crossover-frequentie | - |
| Geïntegreerde begrenzer | - |
| Equalizer bas | ±10 dB/100 Hz |
| Equalizer middentonen | - |
| Equalizer hoge tonen | ±10 dB/10 kHz |
| S/N-verhouding | > 92dB |
| Verzwakking van overspraak | - |
| THD | < 2% |
| Stroomvoorziening | ~ 230 V/50 Hz/520 VA, Gelijkstroom 24 V/18 A |
| Netspanning | ~ 230 V |
| Netfrequentie | 50 Hz |
| Stroomverbruik, bediening | 520 VA |
| Stroomverbruik, stand-by | - |
| Stand-by stroom | - |
| Alternatieve bedrijfsspanning | Gelijkstroom 24 V |
| Alternatieve voeding | Gelijkstroom 18 A |
| Geef toe. omgevingstemp. | 0-40 °C |
| Dimensies | 482x135x380 mm, 3 RS |
| Breedte | 482 mm |
| Hoogte | 135 mm |
| Diepte | 380 mm |
| Rackruimtes, RS | 3 |
| Gewicht | 19,5 kg |
| Verbindingen | 4 x XLR (microfoon/lijn), 1 x RCA L/R (aux), 1 x RCA L/R (lijnuitgang), schroefklemmen (luidsprekers) |
Werking op batterijen
Nee
Voeding
EURORACK
Adapter inbegrepen
Nee
Land van herkomst
China
Documenten
Gebruiksaanwijzingen
Veiligheidsinstructies
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de specifieke veiligheidsinstructies voor dit product.